Trichter für Bremsflüssigkeit

Hier gehts ausschliesslich um das Thema Bremsen, Beläge, Bremsbehälter, Flüssigkeiten, entlüften, Stahlflex, Bremsprobleme, usw...

Moderator: displex

Antworten
Tibor
Beiträge: 228
meble kuchenne Ruda Śląska Rybnik Tychy
Registriert: Mi 5. Jan 2011, 18:08

Trichter für Bremsflüssigkeit

Beitrag von Tibor »

Moin,

ich habe gerade meine neuste Erfindung getestet und für gut befunden. Es handelt sich um einen Trichter, der auf das Reservoir der Vorderradbremse geschraubt wird. Abgedichtet wird das ganze mit einem Hauch Bremspaste. Außerdem habe ich die Dichtfläche am Tricher noch mit ganz feinem Schleifpapier plan geschliffen. Als Fillament habe ich PETG verwendet. Dieses ist vermutlich nicht dauerhaft Resistent gegen die Bremsflüssigkeit. Aber die Zeit, die man braucht um die Bremsflüssigkeit zu wechseln, ist kein Problem. Ich habe unten noch den OpenSCAD Code angefügt.
photo_2026-07-10_19-51-53.jpg
photo_2026-07-10_19-51-53.jpg (238.85 KiB) 163 mal betrachtet
photo_2026-07-10_19-51-57.jpg
photo_2026-07-10_19-51-57.jpg (245.46 KiB) 163 mal betrachtet
photo_2026-07-10_19-52-00.jpg
photo_2026-07-10_19-52-00.jpg (272.14 KiB) 163 mal betrachtet

Code: Alles auswählen

$fa = 3;
$fs = 0.2;

module breakFluidFunnel (h, w, thickness=4.5) {
	difference() {
		union() {
			difference() {
				polyhedron(
					points = [
					[-27, -18,  0],  //0
					[ 27, -18,  0],  //1
					[ 27,  18,  0],  //2
					[-27,  18,  0],  //3
					[-27, -w/2, h],  //4
					[ 27, -w/2, h],  //5
					[ 27,  w/2, h],  //6
					[-27,  w/2, h]], //7
					faces =
					[[0, 1, 2, 3], // bottom
					 [4, 5, 1, 0], // front
					 [7, 6, 5, 4], // top
					 [5, 6, 2, 1], // right
					 [6, 7, 3, 2], // back
					 [7, 4, 0, 3]] // left
				);

				polyhedron(
					points = [
					[-(27-thickness), -(18-thickness), -0.1],    //0
					[ (27-thickness), -(18-thickness), -0.1],    //1
					[ (27-thickness),  (18-thickness), -0.1],    //2
					[-(27-thickness),  (18-thickness), -0.1],    //3
					[-(27-thickness), -(w/2-thickness), h+0.1],  //4
					[ (27-thickness), -(w/2-thickness), h+0.1],  //5
					[ (27-thickness),  (w/2-thickness), h+0.1],  //6
					[-(27-thickness),  (w/2-thickness), h+0.1]], //7
					faces =
					[[0, 1, 2, 3], // bottom
					 [4, 5, 1, 0], // front
					 [7, 6, 5, 4], // top
					 [5, 6, 2, 1], // right
					 [6, 7, 3, 2], // back
					 [7, 4, 0, 3]] // left
				);
			}

			for(i=[-1:2:1]){
				translate([(22.5-(11-thickness)/2)*i, 0, h/2])
				cube(size=[11-thickness, 10, h], center=true);
			}
		}

		for(i=[-1:2:1]){
				translate([20.75*i, 0, h/2])
				cylinder(h=h+0.2, d=4.5, center=true);
		}
	}
}

breakFluidFunnel(60, 54);

Straßenschrauber
Beiträge: 1238
Registriert: So 29. Mär 2020, 21:38

Re: Trichter für Bremsflüssigkeit

Beitrag von Straßenschrauber »

Cool.
Hätte ich letzte Woche gut brauchen können.
~-o|-

Cyrus
Beiträge: 412
Registriert: So 5. Apr 2020, 09:50

Re: Trichter für Bremsflüssigkeit

Beitrag von Cyrus »

gute Idee :!:
XT600 2KF '88

Antworten